
$765
at Mediatech LB
Price checked today
View this laptop on Mediatech LB →💡 Cheaper elsewhere: $710 at Laptops King (see below).
Apple Macbook Neo 13 A18 PRO 8GB 256GB Processor Apple A18 Pro chip 6‑core CPU (2 performance, 4 efficiency) 5-core GPU & 16-core Neural Engine Memory (RAM) 8GB Unified Memory Storage 256GB SSD (PCIe-based) Display 13.0-inch Liquid Retina display (LED-backlit, IPS) 2408 × 1506 native resolution at 219 ppi, 500 nits brightness Connectivity 1× USB-C (USB 10Gbps with DisplayPort) 1× USB-C (USB 2.0) 3.5 mm headphone jack Wireless Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera & Audio 1080p FaceTime HD camera Side-firing spatial audio speakers with Dolby Atmos support Battery 36.5 Wh lithium‑ion battery (Up to 16 hours video playback) Dimensions & Weight 0.5 × 11.71 × 8.12 inches Weight: 2.7 lbs (1.22 kg) OS & Features macOS with Apple Intelligence
Compare shops
The same configuration at 17 shops, cheapest first.
| Laptop | Shop | Price | |
|---|---|---|---|
| Apple MacBook Neo 13-inch A18 Pro 8GB 256GB SSD Citrus (New) Cheapest | Laptops King | $710$855 | View → |
| Apple MacBook Neo 13-inch A18 Pro 8GB 256GB SSD Indigo (New) | Laptops King | $710$855 | View → |
| Apple MacBook Neo 13-inch A18 Pro 8GB 256GB SSD Blush (New) |
Variants
Same model, different specs. Green = higher, amber = lower.
| Laptop | Shop | Price | |
|---|---|---|---|
| Apple MacBook NEO 13" A18 Pro 256GB / 8RAM Citrus | Abed Tahan | $715 | View → |
| Apple MacBook NEO 13" A18 Pro 256GB / 8RAM Indigo | Abed Tahan | $715 | View → |
| Apple MacBook NEO 13" A18 Pro 256GB / 8RAM Blush | Abed Tahan | $715 | View → |
| Apple MacBook NEO 13" A18 Pro 256GB / 8RAM Silver |
3 of 4 core specs auto-detected; details parsed from the shop's description. Confirm on the shop's page.
| Laptops King |
| $710$855 |
| View → |
| Apple MacBook Neo 13-inch A18 Pro 8GB 256GB SSD Silver (New) | Laptops King | $710$855 | View → |
| Apple MacBook Neo 13", A18 Pro, 256GB SSD, 8GB... | Options Megastore | $735 | View → |
| Apple MacBook Neo 13", A18 Pro, 256GB SSD, 8GB... | Options Megastore | $735 | View → |
| Apple MacBook Neo 13", A18 Pro, 256GB SSD, 8GB... | Options Megastore | $735 | View → |
| Apple MacBook Neo 13″ A18 Pro - 8GB RAM, 256GB SSD - Blush | MHFH4 | Ayoub Computers | $680+VAT ≈ $755 | View → |
| Apple MacBook Neo 13″ A18 Pro - 8GB RAM, 256GB SSD, Indigo | MHFF4 | Ayoub Computers | $680+VAT ≈ $755 | View → |
| Apple MacBook Neo 13″ A18 Pro - 8GB RAM, 256GB SSD - Silver | MHFA4 | Ayoub Computers | $680+VAT ≈ $755 | View → |
| Apple MacBook Neo 13″ A18 Pro - 8GB RAM, 256GB SSD - Citrus | MHFD4 | Ayoub Computers | $680+VAT ≈ $755 | View → |
| Apple Macbook Neo 13 A18 PRO 8GB 256GB you're viewing this | Mediatech LB | $765 | - |
| Apple Macbook Neo 13 A18 PRO 8GB 256GB | Mediatech LB | $785 | View → |
| Apple Macbook Neo 13 A18 PRO 8GB 256GB | Mediatech LB | $785 | View → |
| Citrus Yellow Apple 2026 MacBook Neo 13-inch Laptop with A18 Pro chip, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage | Bassel Computers | $799 | View → |
| Indigo Apple 2026 MacBook Neo 13-inch Laptop with A18 Pro chip, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage | Bassel Computers | $799 | View → |
| Blush Pink Apple 2026 MacBook Neo 13-inch Laptop with A18 Pro chip, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage | Bassel Computers | $799 | View → |
| Abed Tahan |
| $715 |
| View → |
| Apple Macbook Neo a18 pro 6 core chip 13 Inch 5 Core GPU MHFA4LL/A | Multitech LB | $725 | View → |
| Apple MacBook Neo 13-inch A18 Pro 8GB 512GB SSD Indigo (New) ↑ 512GB | Laptops King | $799 | View → |
| Apple MacBook Neo 13-inch A18 Pro 8GB 512GB SSD Citrus (New) ↑ 512GB | Laptops King | $799 | View → |
| Apple MacBook Neo 13-inch A18 Pro 8GB 512GB SSD Silver (New) ↑ 512GB | Laptops King | $799 | View → |